設(shè)備型號(hào):DSI-S-HDL8820
應(yīng)用范圍:適用于硅、陶瓷、玻璃、砷化鎵、磷化銦、環(huán)氧樹(shù)脂(QFN、DFN等)等材料的切割,全系列兼容12-18英寸范圍。
主要特點(diǎn):
1、高精度:針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的高精度設(shè)計(jì)
2、自動(dòng)校準(zhǔn):搭載自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)對(duì)準(zhǔn)、刀痕識(shí)別及崩邊檢測(cè)等圖像處理功能
3、對(duì)向式主軸:2.2KW,60000rpm,大功率,直流軸,多種切割模式可選,并配有更方便的數(shù)據(jù)管理和日志管理,隨時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)狀況
4、全自動(dòng)集成:全自動(dòng)上下料、對(duì)準(zhǔn)、切割、清洗、無(wú)人化值守,并可遠(yuǎn)程監(jiān)控完成
主要參數(shù):
主軸 | 轉(zhuǎn)速 rpm | 10000-60000 | 對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng) | 照明光源 | 同軸+環(huán)形 |
輸出功率 kw | 2.2/2.4 | 鏡頭放大倍率 | 6X + 0.8X | ||
X軸 | 有效行程 mm | 500 | 顯示器 | 17寸觸摸屏 | |
劃切速度 mm/s | 0.01-600 | 操作系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | GALIL運(yùn)動(dòng)控制卡 | |
Y軸 | 有效行程 mm | Max315 | 操作系統(tǒng) | Windows 7 | |
單步精度 mm | 0.001/5 | 語(yǔ)言 | 中文 | ||
累積誤差 mm | 0.003/315 | 加工尺寸 | 工作尺寸 | Max?12″或□300X300 | |
Z軸 | 有效行程 mm | Max30 | 圓形工作臺(tái) | Max?12″ | |
重復(fù)定位精度 mm | 0.001 | 方形工作臺(tái) | 300mmX300mm | ||
最大刀具尺寸 mm | ?58 | 電源 | 電源 | 三相AC380V±10% | |
T軸 | 轉(zhuǎn)角范圍 deg | Max380 | 氣源 | 壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7 Mpa |
重復(fù)定位精度 deg | ±0.001 | 壓縮空氣耗氣量 | 500L/min | ||
功能 | 自動(dòng)對(duì)準(zhǔn) | 標(biāo)配 | 水源 | 切割水流量 | 11.0 L/min |
刀痕自動(dòng)檢測(cè) | 標(biāo)配 | 主軸冷卻水流量 | 4.0 L/min | ||
位置自動(dòng)修正 | 標(biāo)配 | 外形尺寸 | 體積 mm | 1260x1780x1950 | |
NCS測(cè)高 | 選配 | 凈重 kg | 約2100 |
加工效果: